Stěrač Flat univerzální 600mm
Rozměr stěrače pro Škodu Octavii III, Suberb II, Škodu Octavii II, Škodu Rapid, Citigo a Škodu Rapid.
Univerzální flat stěrač pasuje na 90 % všech vozidel.Tabulka velikostí v popisu produktu.
Stačí Vám znát délku vašich současných stěračů a vybrat příslušný flat stěrač. Níže obrázek s instalací stěračů. Více informací
Skarab kód:
720287
Výrobce:
Qeep
Hmotnost:
0,20 kg
Skladem nejméně 1 ks, zítra je to u Vás
Varianty produktu:
77,29 Kč
64 Kč bez DPH
Bezramínkový, flat, plochý nebo aero stěrač. Výhodou flat stěračů je jejich aerodynamika s perfektním přilehnutím na sklo, díky čemuž si zachovává výborné stírací vlastnosti i při vyšších rychlostech. Stěrač je bezkovový, takže nepodléhá rzi. Díky široké škále adaptérů je kompatibilní s 95 % všech osobních automobilů.
Výrobce | Model | Rok výroby | Stěrač řidiče | Stěrač spolujezdce | Zadní stěrač | Adaptér |
ALFA ROMEO | Giuletta | 2010- | 600 | 650 | V+V2 | |
AUDI | A1 | 2010- | 600 | 400 | V | |
AUDI | A3 | 2003-2004 | 600 | 480 | V / V+V2+V3 | |
AUDI | A3 | 2004-2012 | 600 | 480 | V | |
AUDI | A3 | 2012- | 600 | 480 | V | |
AUDI | A4 B8 | 2008- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A4 Allroad quattro | 2009- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A5 | 2008- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A7 | 2010- | 600 | 500 | V | |
AUDI | Q5 | 2008-2012 | 600 | 500 | V | |
AUDI | Q3 | 2011- | 600 | 530 | V | |
BMW | 3 (E 90) | 2009-2012 | 600 | 450 | V | |
BMW | 3 (F 30) | 2012- | 600 | 450 | V | |
BMW | 3 (E 90) | 2005-2009 | 600 | 480 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 1 (E 84) | 2009- | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 5 (E 70) | 2008- | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 6 (E 71) | 2008-2012 | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 6 (E 71) | 2012- | 600 | 500 | V+V2 | |
BMW | X 5 | 2000-2006 | 600 | 550 | V+V1 | |
BMW | 5 (E 60, E 61) | 2003-2010 | 600 | 580 | V | |
BMW | 6 (E 63, E 64) | 2004-2010 | 600 | 580 | V | |
BMW | 5 (E34) | 1988-1995 | 600 | 600 | V+V1 | |
BMW | 7 (E 32) | 1986-1994 | 600 | 600 | V+V1 | |
BMW | 7 (E 38) | 1993-2001 | 600 | 600 | V+V1 | |
BMW | 7 (E 65, E 66) | 2001-2008 | 600 | 600 | V+V1 | |
CITRÖEN | C 3 Picasso | 2009-2010 | 600 | 400 | 280 | V+V2 |
CITRÖEN | C 2 | 2004-2010 | 600 | 450 | V+V1 | |
CITRÖEN | C 3 | 2002-2008 | 600 | 450 | V+V1 | |
CITRÖEN | Xantia | 1993-2001 | 600 | 500 | 480 | V+V1 |
CITRÖEN | Xantia break | 1995-1997 | 600 | 500 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | Xantia break | 1998- | 600 | 500 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | C 4 Aircross | 2012- | 600 | 530 | V+V1 | |
CITRÖEN | C-Crosser | 2007- | 600 | 530 | V+V1 | |
CITRÖEN | C 4 | 2004-2010 | 700 | 600 | V | |
CITRÖEN | DS5 | 2011- | 700 | 600 | V+V2 | |
DAEWOO | Tacuma | 2000-2004 | 600 | 480 | 380 | V+V1 |
DODGE | Caliber | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
DODGE | Journey | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
DODGE | Avenger | 2007- | 600 | 550 | V+V1 | |
FIAT | 500 | 2007- | 600 | 350 | V+V2 | |
FIAT | Panda | 2012- | 600 | 350 | V+V2 | |
FIAT | Doblò | 2010- | 600 | 400 | V+V2 | |
FIAT | Croma | 2004-2010 | 600 | 430 | V / V+V2+V3 | |
FIAT | Bravo | 2007- | 600 | 450 | V+V2 | |
FIAT | Freemont | 2011- | 600 | 480 | V+V2 | |
FIAT | Multipla | 1999-2006 | 600 | 550 | V+V1 | |
FIAT | Multipla | 2006- | 600 | 550 | V | |
FORD | Ka | 2009- | 600 | 350 | V+V1 | |
FORD | Kuga | 2008-2012 | 600 | 400 | V | |
FORD | Ranger | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
FORD | Windstar | 1995-2004 | 600 | 500 | V+V1 | |
FORD | Transit | 2000-2006 | 650 | 600 | V+V1 | |
FORD | Transit | 2006- | 650 | 600 | V+V2 | |
HONDA | Stream | 2001-2007 | 600 | 330 | V+V1 | |
HONDA | City | 2006- | 600 | 350 | V+V1 | |
HONDA | Civic VII Hatchback | 2001-2005 | 600 | 350 | V+V1 | |
HONDA | FCX | 2003- | 600 | 530 | V+V1 | |
HONDA | Odyssey | 1999- | 600 | 530 | V+V1 | |
HONDA | Accord | 2008- | 600 | 560 | V+V1 | |
HYUNDAI | I 20 | 2009- | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
HYUNDAI | ix 35 | 2010- | 600 | 400 | V+V1 | |
HYUNDAI | Tucson | 2004-2010 | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
HYUNDAI | I 30 | 2007-2010 | 600 | 450 | V+V2 | |
HYUNDAI | Santa Fe | 2006-2012 | 600 | 450 | V+V1 | |
HYUNDAI | Genesis | 2008-2010 | 600 | 480 | V | |
HYUNDAI | Sonata | 2005-2010 | 600 | 480 | V+V1 | |
HYUNDAI | Genesis | 2001- | 600 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | ix 55 | 2008- | 600 | 500 | V+V2 | |
CHEVROLET | Captiva | 2006- | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
CHEVROLET | Cruze | 2009- | 600 | 450 | V+V1 | |
CHEVROLET | Malibu | 2011- | 600 | 480 | V+V1 | |
CHEVROLET | Orlando | 2010 | 600 | 480 | V+V1 | |
CHEVROLET | Rezzo | 2000-2008 | 600 | 480 | V+V1 | |
CHEVROLET | Tacuma | 2000-2008 | 600 | 480 | V+V1 | |
CHRYSLER | 300 M | 1999-2004 | 600 | 550 | V+V1 | |
CHRYSLER | Sebring | 2007-2010 | 600 | 550 | V+V1 | |
INFINITI | EX | 2008- | 600 | 560 | V+V1 | |
JAGUAR | XJ | 2003-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
JAGUAR | S-TYPE | 2002-2007 | 600 | 480 | V+V1 | |
JAGUAR | XJ | 2009- | 600 | 480 | V | |
KIA | Cerato | 2004-2008 | 600 | 400 | V+V1 | |
KIA | Sportage | 2004-2010 | 600 | 400 | V+V1 | |
KIA | Carens | 2000-2006 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
KIA | Ceed | 2006-2010 | 600 | 450 | 280 | V+V2 |
KIA | Ceed | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Ceed Pro | 2008-2012 | 600 | 450 | V+V2 | |
KIA | Magnentis | 2005-2010 | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Optima | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Sorento | 2001-2009 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
KIA | Sportage | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Ceed Pro | 2013- | 600 | 480 | V+V1 | |
KIA | Sorento | 2009- | 600 | 500 | V+V1 | |
KIA | Soul | 2009- | 600 | 500 | 280 | V+V1 |
KIA | Carnival | 1999-2005 | 600 | 600 | 450 | V+V1 |
LADA | Granta | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
LADA | Kalina | 2004- | 600 | 400 | V+V1 | |
LANCIA | Ypsilon | 2003-2011 | 600 | 400 | 380 | V+V1 |
LANCIA | Delta III | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
LANCIA | Kappa | 1994-2001 | 600 | 530 | V+V1 | |
LAND ROVER | Freelander II | 2006- | 600 | 500 | V | |
LEXUS | LS | 2000-2006 | 600 | 400 | V+V1 | |
LEXUS | LS | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
LEXUS | RX | 1998-2003 | 600 | 400 | V+V1 | |
LEXUS | GS | 2005-2012 | 600 | 480 | V+V1 | |
LEXUS | GS | 1997-2005 | 600 | 500 | V+V1 | |
LEXUS | SC | 2001-2010 | 600 | 500 | V+V1 | |
MAZDA | 2 | 2007- | 600 | 350 | V+V1 | |
MAZDA | 2 | 2003-2007 | 600 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | 6 | 2008-2012 | 600 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | Premacy | 1999-2005 | 600 | 400 | 350 | V+V1 |
MAZDA | CX 5 | 2012- | 600 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | 3 | 2008- | 600 | 480 | V+V1 | |
MAZDA | MPV II | 1999-2005 | 600 | 600 | V+V1 | |
MERCEDES | A (W 176) | 2012- | 600 | 480 | V | |
MERCEDES | Sprinter | 1996-2005 | 600 | 560 | V+V1 | |
MERCEDES | C (W 204) | 2007- | 600 | 600 | V / V+V2+V3 | |
MERCEDES | CLS (W 218) | 2010- | 600 | 600 | V | |
MERCEDES | E (W 212/207) | 2009- | 600 | 600 | V | |
MERCEDES | 190(W 201) | 1987-1993 | 600 | V+V1 | ||
MERCEDES | 200/300 (W 124) | 1984-1996 | 600 | V+V1 | ||
MERCEDES | C (W 202) | 1993-2000 | 600 | V+V1 | ||
MERCEDES | E (W 210) | 1995-2002 | 600 | V+V1 | ||
MERCEDES | SL (R129) | 1993-1998 | 600 | V+V1 | ||
MERCEDES | Sprinter | 2006- | 650 | 600 | V | |
MERCEDES | Vaneo | 2001-2004 | 650 | 600 | 400 | V+V1 |
MERCEDES | Vaneo | 2004- | 650 | 600 | V | |
MITSUBISHI | Lancer | 2008- | 600 | 400 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Lancer | 2003-2008 | 600 | 450 | 400 | V+V1 |
MITSUBISHI | ASX | 2010- | 600 | 530 | 500 | V+V1 |
MITSUBISHI | Outlander | 2007-2012 | 600 | 530 | V+V1 | |
NISSAN | Note | 2006- | 600 | 350 | V+V1 | |
NISSAN | Tiida | 2006- | 600 | 350 | 500 | V+V1 |
NISSAN | Qashqai | 2007- | 600 | 380 | V | |
NISSAN | X Trail | 2001-2007 | 600 | 400 | 430 | V+V1 |
NISSAN | Murano | 2004-2006 | 600 | 480 | 350 | V+V1 |
NISSAN | Navara | 2005- | 600 | 480 | V+V1 | |
NISSAN | Pathfinder | 2005- | 600 | 480 | V+V1 | |
NISSAN | Primastar | 2002- | 600 | 530 | V+V1 | |
NISSAN | Interstar | 2002- | 600 | 600 | V+V1 | |
NISSAN | Serena | 1992-2001 | 600 | 600 | V+V1 | |
OPEL | Antara | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
OPEL | Combo D | 2011- | 600 | 400 | V+V2 | |
OPEL | Insignia | 2008- | 600 | 450 | 480 | V+V1 |
OPEL | Omega B | 1994-2003 | 600 | 480 | 400 | V+V1 |
OPEL | Signum | 2003-2010 | 600 | 480 | V+V1 | |
OPEL | Vectra C | 2002- | 600 | 480 | V+V1 | |
OPEL | Vivaro | 2001- | 600 | 530 | V+V1 | |
OPEL | Meriva A | 2003-2010 | 600 | 600 | V+V1 | |
OPEL | Sintra | 1996-1999 | 600 | 600 | 400 | V+V1 |
OPEL | Zafira | 1999-2005 | 600 | 600 | 400 | V+V1 |
OPEL | Speedster | 2000-2005 | 600 | V+V1 | ||
OPEL | Astra J | 2009- | 650 | 600 | V+V2 | |
PEUGEOT | 1007 | 2005-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
PEUGEOT | 4007 | 2007- | 600 | 530 | 280 | V+V1 |
PEUGEOT | 406 | 1995-2004 | 600 | 560 | V+V1 | |
PEUGEOT | 307 CC | 2005-2008 | 700 | 600 | V | |
PORSCHE | Panamera | 2009- | 600 | 530 | V+V1 | |
RENAULT | Latitude | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
RENAULT | Megane Scenic | 1996-2003 | 600 | 400 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Twingo II | 2007- | 600 | 400 | V+V2 | |
RENAULT | Wind | 2010- | 600 | 400 | V+V2 | |
RENAULT | Laguna | 1994-2001 | 600 | 450 | 560 | V+V1 |
RENAULT | Laguna Kombi | 1994-2000 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
RENAULT | Megane II | 2002-2006 | 600 | 450 | V+V1 | |
RENAULT | Koleos | 2008- | 600 | 480 | V | |
RENAULT | Laguna II | 2000-2007 | 600 | 500 | V+V1 | |
RENAULT | Trafic | 2001- | 600 | 530 | V+V1 | |
RENAULT | Espace II | 1991-1996 | 600 | 600 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Safrane | 1993-2000 | 600 | 600 | 560 | V+V1 |
SEAT | Ibiza | 2008- | 600 | 400 | V | |
SEAT | Mii | 2012- | 600 | 400 | V | |
SKODA | Citigo | 2011- | 600 | 400 | V | |
SKODA | Rapid | 2012- | 600 | 400 | V | |
SKODA | Octavia III | 2012- | 600 | 450 | V | |
SKODA | SuperB II | 2008- | 600 | 450 | 400 | V+V2 |
SKODA | Octavia II | 2004-2012 | 600 | 480 | V / V+V2+V3 | |
SKODA | Yeti | 2009- | 600 | 480 | 280 | V+V2 |
SSANGYONG | Korando | 2010- | 600 | 400 | V+V1 | |
SSANGYONG | Rodius | 2005- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Impreza | 2007- | 600 | 400 | V+V1 | |
SUBARU | Forester | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Lagacy | 2007-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Outback | 2007- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Lagacy | 2009- | 600 | 480 | V+V1 | |
SUZUKI | Kisashi | 2009- | 600 | 500 | V+V1 | |
TOYOTA | Urban Cruiser | 2009- | 600 | 350 | V+V1 | |
TOYOTA | Yaris II | 2005-2011 | 600 | 350 | V+V1 | |
TOYOTA | Avensis | 2003-2009 | 600 | 400 | 350 | V+V1 |
TOYOTA | Picnic | 1996-2003 | 600 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Prius | 2000-2004 | 600 | 400 | 400 | V+V1 |
TOYOTA | Rav4 | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Camry | 2001-2006 | 600 | 480 | V+V1 | |
TOYOTA | Rav4 | 2000-2006 | 600 | 480 | V+V1 | |
TOYOTA | Land Cruiser 100(J10) | 1998-2007 | 600 | 560 | V+V1 | |
TOYOTA | Land Cruiser (J20) | 2008- | 600 | 560 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Polo VI | 2009- | 600 | 400 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Polo Cross | 2010- | 600 | 400 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Up | 2011- | 600 | 400 | 260 | V+V2+V3 |
VOLKSWAGEN | Jetta | 2010- | 600 | 450 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Passat B7 | 2010- | 600 | 450 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Caddy III | 2004-2006 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Caddy III | 2006- | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | EOS | 2006- | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Golf V | 2003-2005 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Golf V | 2005-2008 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Golf VI | 2008- | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Jetta III | 2005-2005 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Jetta III | 2006-2010 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Passat B6 | 2005-2010 | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Passat CC | 2008- | 600 | 480 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Touran | 2006- | 600 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 2007- | 600 | 500 | V | |
VOLKSWAGEN | Amarok | 2010-2011 | 600 | 530 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | LT | 1996-2006 | 600 | 530 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002- | 600 | 530 | V | |
VOLKSWAGEN | Amarok | 212- | 600 | 600 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 | 2003- | 600 | 600 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Transporter T5 | 2003- | 600 | 600 | V | |
VOLKSWAGEN | Touareg | 2010- | 600 | 600 | 350 | V |
VOLKSWAGEN | Crafter | 2006- | 650 | 600 | V+V2 | |
VOLVO | V 70 | 2000-2004 | 600 | 530 | V+V1 | |
VOLVO | XC 70 | 2000-2004 | 600 | 530 | V+V1 | |
VOLVO | XC 70 | 2004-2007 | 600 | 530 | V+V2 | |
VOLVO | XC 90 | 2003-2004 | 600 | 530 | V+V1 | |
VOLVO | S 60 | 2001-2004 | 600 | 560 | V+V1 | |
VOLVO | S 60 | 2004-2008 | 600 | 560 | V+V2 | |
VOLVO | S 80 | 1998-2003 | 600 | 560 | V+V1 | |
VOLVO | S 80 | 2004-2006 | 600 | 560 | V+V2 | |
VOLVO | V 70 | 2004-2007 | 600 | 560 | V+V2 | |
VOLVO | XC 90 | 2004- | 600 | 560 | V+V2 |
Instalace flat stěrače do různých ramen:
..................
Parametry výrobku
Délka: |
600 mm - 24" |
Typ stěrače: |
Flat stěrače - ploché |