Stěrač Flat univerzální 500mm
Univerzální flat stěrač pasuje na 90 % všech vozidel. V dolním popisku tabulka s modely vozidel.
Stačí Vám znát délku vašich současných stěračů a vybrat příslušný flat stěrač. Níže obrázek s instalací stěračů. Více informací
Skarab kód:
720285
Výrobce:
Qeep
Hmotnost:
0,20 kg
Skladem nejméně 1 ks, V úterý je to u Vás
Varianty produktu:
77,29 Kč
64 Kč bez DPH
Bezramínkový, flat, plochý nebo aero stěrač. Výhodou flat stěračů je jejich aerodynamika s perfektním přilehnutím na sklo, díky čemuž si zachovává výborné stírací vlastnosti i při vyšších rychlostech. Stěrač je bezkovový, takže nepodléhá rzi. Díky široké škále adaptérů je kompatibilní s 95 % všech osobních automobilů.
Výrobce | Model | Rok výroby | Stěrač řidiče | Stěrač spolujezdce | Zadní stěrač |
Adaptéry (obr. níže) |
AUDI | A4 | 1995-2000 | 530 | 500 | 380 | V+V1 |
AUDI | TT | 1999-2003 | 530 | 500 | V+V1 | |
AUDI | A4 B8 | 2008- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A4 Allroad quattro | 2009- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A5 | 2008- | 600 | 500 | V | |
AUDI | A7 | 2010- | 600 | 500 | V | |
AUDI | Q5 | 2008-2012 | 600 | 500 | V | |
AUDI | Q5 | 2012- | 650 | 500 | V | |
AUDI | A8 | 2010- | 700 | 500 | V | |
BMW | 1 (E81,E82,E87,E88) | 2004-2010 | 500 | 500 | V | |
BMW | 3 (E 30) | 1982-1991 | 500 | 500 | 450 | V+V1 |
BMW | Z 3 | 1996-2004 | 500 | 500 | 330 | V+V1 |
BMW | 3 (E 36) | 1991-1998 | 530 | 500 | V+V1 | |
BMW | Z 4 | 2003-2007 | 530 | 500 | V+V1 | |
BMW | 3 (E 46) | 1998-2005 | 550 | 500 | V+V1 | |
BMW | X 3 (E 83) | 2004-2010 | 550 | 500 | V+V1 | |
BMW | X 1 (E 84) | 2009- | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 5 (E 70) | 2008- | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 6 (E 71) | 2008-2012 | 600 | 500 | V / V+V2+V3 | |
BMW | X 6 (E 71) | 2012- | 600 | 500 | V+V2 | |
BMW | X 3 (F 25) | 2010- | 650 | 500 | V / V+V2+V3 | |
CADILLAC | XLR | 2004-2009 | 500 | 500 | V+V1 | |
CITRÖEN | Saxo | 1996-2004 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | BX, BX Break | 1982-1989 | 500 | 500 | 500 | V+V1 |
CITRÖEN | Xsara | 1997-2005 | 550 | 500 | 450 | V+V1 |
CITRÖEN | Xantia | 1993-2001 | 600 | 500 | 480 | V+V1 |
CITRÖEN | Xantia break | 1995-1997 | 600 | 500 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | Xantia break | 1998- | 600 | 500 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | Evasion | 1994-2002 | 650 | 500 | 400 | V+V1 |
CITRÖEN | Jumpy | 1995-2005 | 650 | 500 | V+V1 | |
CITRÖEN | Jumpy | 2006- | 650 | 500 | V+V1 | |
DACIA | Duster | 2010- | 500 | 500 | V+V1 | |
DACIA | Logan | 2004- | 500 | 500 | V+V1 | |
DACIA | Sandero | 2008- | 500 | 500 | V+V1 | |
DACIA | Sandero StepWay | 2009- | 530 | 500 | V+V1 | |
DAEWOO | Musso | 1994-2005 | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
DAEWOO | Nubira | 1997-2003 | 500 | 500 | 450 | V+V1 |
DAEWOO | Nubira Break | 1997-2003 | 500 | 500 | 380 | V+V1 |
DAEWOO | Polonez | 1992-2002 | 500 | 500 | V+V1 | |
DAEWOO | Rexton | 2002- | 500 | 500 | V+V1 | |
DAEWOO | Evanda | 2002- | 550 | 500 | V+V1 | |
DAIHATSU | Terios | 1997-2005 | 500 | 350 | V+V1 | |
DAIHATSU | Sirion | 2005-2010 | 500 | 400 | V+V1 | |
FIAT | Croma | 1991-1996 | 500 | 500 | 480 | V+V1 |
FIAT | Ducato | 1982-1993 | 500 | 500 | V+V1 | |
FIAT | Scudo | 1995- | 650 | 500 | V+V1 | |
FIAT | Ulysse | 1994-2002 | 650 | 500 | V+V1 | |
FORD | Escort | 1990-1998 | 500 | 500 | 500 | V+V1 |
FORD | F 150 | 1997- | 500 | 500 | V+V1 | |
FORD | Probe | 1994-1999 | 500 | 500 | 500 | V+V1 |
FORD | Scorpio | 1985-1998 | 500 | 500 | 500 | V+V1 |
FORD | Sierra | 1982-1993 | 500 | 500 | V+V1 | |
FORD | Maverick | 1993-2000 | 530 | 500 | 330 | V+V1 |
FORD | Mondeo | 1993-2000 | 530 | 500 | 530 | V+V1 |
FORD | Mondeo Break | 1993-2000 | 530 | 500 | 330 | V+V1 |
FORD | Mustang | 2004- | 530 | 500 | V+V1 | |
FORD | Cougar | 1999- | 550 | 500 | V+V1 | |
FORD | Mondeo III | 2001-2007 | 550 | 500 | 280 | V+V1 |
FORD | Transit Connect | 2002-2013 | 550 | 500 | V+V1 | |
FORD | Windstar | 1995-2004 | 600 | 500 | V+V1 | |
HONDA | Jazz | 2002-2008 | 500 | 350 | V+V1 | |
HONDA | S2000 | 1999-2009 | 500 | 400 | V+V1 | |
HONDA | Civic | 1991-2000 | 500 | 450 | 280 | V+V1 |
HONDA | HR-V | 1998-2005 | 500 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Insight | 1999-2009 | 500 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Integra | 1997-2001 | 500 | 450 | 480 | V+V1 |
HONDA | Prelude | 1997-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
HONDA | NSX | 1990-2005 | 500 | 500 | V+V1 | |
HONDA | CR-V | 2001-2006 | 530 | 500 | 330 | V+V1 |
HONDA | Accord | 1992-2002 | 560 | 500 | V+V1 | |
HONDA | CR-Z | 2010 | 650 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | Atos | 1997-2008 | 500 | 400 | 330 | V+V1 |
HYUNDAI | Accent | 1999-2006 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
HYUNDAI | Elantra | 2000-2006 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
HYUNDAI | Lantra | 1995-2000 | 500 | 450 | 350 | V+V1 |
HYUNDAI | Lantra | 1990-1995 | 500 | 480 | V+V1 | |
HYUNDAI | Sonata | 1993-1998 | 500 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | Santa Fe | 1999-2006 | 560 | 500 | 330 | V+V1 |
HYUNDAI | Sonata | 1998-2005 | 560 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | Terracan | 2002-2006 | 560 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | XG | 1999-2005 | 560 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | Genesis | 2001- | 600 | 500 | V+V1 | |
HYUNDAI | ix 55 | 2008- | 600 | 500 | V+V2 | |
CHEVROLET | Blazer | 2000-2005 | 530 | 500 | V+V1 | |
CHEVROLET | Epica | 2006-2011 | 550 | 500 | V+V1 | |
CHRYSLER | PT Cruiser | 2000-2010 | 500 | 530 | V+V1 | |
CHRYSLER | Crossfire | 2003-2007 | 550 | 500 | V+V1 | |
CHRYSLER | Voyager IV | 2008- | 650 | 500 | V+V1 | |
ISUZU | Trooper II | 1992-2004 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
JEEP | Grand Cherokee | 1993-1999 | 500 | 500 | V+V1 | |
JEEP | Compass | 2006- | 560 | 500 | V+V1 | |
KIA | Sportage | 1994-2005 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
KIA | Sorento | 2009- | 600 | 500 | V+V1 | |
KIA | Soul | 2009- | 600 | 500 | 280 | V+V1 |
LADA | 110, 111, 112 | 1996- | 500 | 500 | V+V1 | |
LADA | 1106 | 1997 | 500 | 500 | V+V1 | |
LADA | Niva | 2002- | 500 | 500 | V+V1 | |
LADA | Samara 2108, 2109 | 1984-2005 | 500 | 500 | 330 | V+V1 |
LANCIA | Thema | 1988-1994 | 500 | 500 | 380 | V+V1 |
LANCIA | Zeta | 1996-2002 | 650 | 500 | 400 | V+V1 |
LAND ROVER | Freelander II | 2006- | 600 | 500 | V | |
LEXUS | IS | 2005- | 560 | 500 | V+V1 | |
LEXUS | GS | 1997-2005 | 600 | 500 | V+V1 | |
LEXUS | SC | 2001-2010 | 600 | 500 | V+V1 | |
MAZDA | Demio | 1997-2003 | 500 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | RX 8 | 2003-2010 | 500 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | RX 7 | 1991-2002 | 500 | 500 | V+V1 | |
MAZDA | 626 | 1991-1997 | 530 | 500 | 410 | V+V1 |
MAZDA | MPV I | 1995-1999 | 530 | 500 | V+V1 | |
MAZDA | Xedos 6 | 1993-1998 | 530 | 500 | V+V1 | |
MAZDA | Xedos 9 | 1993-2002 | 530 | 500 | V+V1 | |
MINI | Coupe (R58) | 2011- | 500 | 530 | V | |
MITSUBISHI | Colt | 1991-1995 | 500 | 430 | 330 | V+V1 |
MITSUBISHI | Lancer | 1992-2002 | 500 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Sigma | 1993-1999 | 500 | 480 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Pajero III | 2000-2006 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
MITSUBISHI | Pajero Sport | 1998- | 500 | 500 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Carisma | 1995-2004 | 530 | 500 | 500 | V+V1 |
MITSUBISHI | Pajero IV | 2007- | 560 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | 350 Z | 2003-2009 | 500 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Micra | 1992-2003 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
NISSAN | 100 NX | 1990-1994 | 500 | 480 | 530 | V+V1 |
NISSAN | Cabstar | 1998-2006 | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | Cabstar | 2006- | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | Cube | 2010- | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | Kubistar | 2003- | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | Patrol GR | 1998-2007 | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | Patrol | 2007- | 500 | 500 | V+V1 | |
NISSAN | 200 SX | 1994-1999 | 530 | 500 | 500 | V+V1 |
NISSAN | Primera | 1999-2001 | 530 | 500 | 530 | V+V1 |
NISSAN | Primera Wagon | 1998-2001 | 530 | 500 | 400 | V+V1 |
NISSAN | Terrano II | 1993-1996 | 530 | 500 | 280 | V+V1 |
NISSAN | Terrano II | 2002- | 530 | 500 | 280 | V+V1 |
OPEL | Combo C | 2001-2011 | 500 | 430 | 350 | V+V1 |
OPEL | Agila A | 2000-2007 | 500 | 450 | 350 | V+V1 |
OPEL | Corsa C | 2001-2006 | 500 | 450 | V+V1 | |
OPEL | Tigra | 2004- | 500 | 450 | V+V1 | |
OPEL | Astra G | 1998-2005 | 500 | 480 | 400 | V+V1 |
OPEL | Astra G Classic | 2003-2009 | 500 | 480 | V+V1 | |
OPEL | Monterey A | 1995-1998 | 500 | 500 | 380 | V+V1 |
OPEL | Monterey B | 1998-1999 | 500 | 500 | V+V1 | |
PEUGEOT | 106 | 1991-2004 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
PEUGEOT | 306 | 1993-2001 | 560 | 500 | 500 | V+V1 |
PEUGEOT | Expert | 1995-2007 | 650 | 500 | V+V1 | |
PEUGEOT | Expert | 2007- | 650 | 500 | V+V1 | |
PEUGEOT | 806 | 1994-2002 | 650 | 500 | 400 | V+V1 |
PORSCHE | 928 | 1990-1994 | 500 | 500 | V+V1 | |
RENAULT | Clio I | 1994-1998 | 500 | 500 | V+V1 | |
RENAULT | Espace I | 1984-1991 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Kangoo | 1997-2007 | 500 | 500 | 350 | V+V1 |
RENAULT | R19 | 1988-1996 | 500 | 500 | 480 | V+V1 |
RENAULT | R21 | 1989-1994 | 500 | 500 | 480 | V+V1 |
RENAULT | Trafic | 1989-2000 | 500 | 500 | V+V1 | |
RENAULT | Laguna II | 2000-2007 | 600 | 500 | V+V1 | |
ROVER | 400 | 1996-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
ROVER | 45 | 2000-2005 | 500 | 450 | 450 | V+V1 |
SEAT | Toledo | 1991-1999 | 500 | 500 | V+V1 | |
SKODA | Favorit | 1993-1995 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
SKODA | Felicia | 1994-2000 | 500 | 500 | 400 | V+V1 |
SKODA | Forman | 1990-2000 | 500 | 500 | V+V1 | |
SMART | Roadster | 2003-2005 | 500 | 450 | V+V1 | |
SSANGYONG | Musso | 1995- | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
SSANGYONG | Musso | 2004- | 500 | 450 | V+V1 | |
SSANGYONG | Rexton | 2002- | 500 | 500 | 330 | V+V1 |
SUBARU | Justy IV | 2008-2011 | 500 | 400 | V+V1 | |
SUBARU | BRZ | 2012- | 560 | 500 | V+V1 | |
SUBARU | Lagacy | 1999-2007 | 560 | 500 | V+V1 | |
SUBARU | Outback | 2000-2007 | 560 | 500 | V+V1 | |
SUBARU | Tribeca | 2006- | 650 | 500 | V+V1 | |
SUZUKI | Baleno | 1995-2003 | 500 | 450 | 380 | V+V1 |
SUZUKI | Swift | 1989-1995 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
SUZUKI | Wagon R+ | 1997-2006 | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
SUZUKI | Kisashi | 2009- | 600 | 500 | V+V1 | |
TOYOTA | Celica | 1987-1994 | 500 | 450 | 530 | V+V1 |
TOYOTA | Corolla | 1992-2001 | 500 | 450 | V+V1 | |
TOYOTA | Rav4 | 1994-2000 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
TOYOTA | Starlet | 1996-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
TOYOTA | MR2 | 1990-2000 | 500 | 480 | V+V1 | |
TOYOTA | MR2 | 2000- | 500 | 480 | V+V1 | |
TOYOTA | Dyna 400 | 2000- | 500 | 500 | V+V1 | |
TOYOTA | GT86 | 2012- | 530 | 500 | V+V1 | |
TOYOTA | Supra | 1993- | 530 | 500 | V+V1 | |
TOYOTA | Land Cruiser (J15) | 2009- | 650 | 500 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2008- | 500 | 480 | V | |
VOLKSWAGEN | Passat B5 | 2002-2005 | 530 | 500 | V | |
VOLKSWAGEN | Tiguan | 2007- | 600 | 500 | V | |
VOLVO | 740 760 | 1984-1990 | 500 | 500 | 330 | V+V1 |
VOLVO | 940 | 1990-1997 | 500 | 500 | 330 | V+V1 |
VOLVO | S 40 | 1996-2004 | 530 | 500 | V+V1 | |
VOLVO | V 40 | 1996-2004 | 530 | 500 | 400 | V+V1 |
VOLVO | C 30 | 2006- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | S 40 | 2004-2006 | 650 | 500 | V | |
VOLVO | S 40 | 2006- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | S 60 | 2010- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | S 80 | 2006- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | V 50 | 2004-2006 | 650 | 500 | V | |
VOLVO | V 50 | 2006- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | V 60 | 2010- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | V 70 | 2007- | 650 | 500 | V | |
VOLVO | XC 60 | 2009- | 650 | 500 | V+V2 | |
VOLVO | XC 70 | 2007- | 650 | 500 | V |
Instalace flat stěrače do různých ramen:
..............
Parametry výrobku
Délka: |
500 mm - 20" |
Typ stěrače: |
Flat stěrače - ploché |