Stěrač Flat univerzální 450mm
Univerzální flat stěrač pasuje na 90 % všech vozidel. Níže tabulka s modely aut, na které tento stěrač pasuje.
Stačí Vám znát délku vašich současných stěračů a vybrat příslušný flat stěrač. Níže obrázek s instalací stěračů. Více informací
Skarab kód:
720284
Výrobce:
Qeep
Hmotnost:
0,20 kg
Skladem nejméně 1 ks, V pátek je to u Vás
Varianty produktu:
77,29 Kč
64 Kč bez DPH
Bezramínkový, flat, plochý nebo aero stěrač. Výhodou flat stěračů je jejich aerodynamika s perfektním přilehnutím na sklo, díky čemuž si zachovává výborné stírací vlastnosti i při vyšších rychlostech. Stěrač je bezkovový, takže nepodléhá rzi. Díky široké škále adaptérů je kompatibilní s 95 % všech osobních automobilů.
Výrobce | Model | Rok výroby | Stěrač řidiče | Stěrač spolujezdce | Zadní stěrač |
Adapatéry (obr. pod tabulkou) |
ALFA ROMEO | 33 | 1990-1995 | 450 | 450 | 380 | V+V1 |
ALFA ROMEO | 159 | 2005- | 580 | 450 | V / V+V2+V3 | |
ALFA ROMEO | Brera | 2006-2010 | 580 | 450 | V / V+V2+V3 | |
ALFA ROMEO | Spider | 2006-2010 | 580 | 450 | V / V+V2+V3 | |
BMW | 1 (F20, F21) | 2011- | 550 | 450 | V | |
BMW | 3 (E 90) | 2009-2012 | 600 | 450 | V | |
BMW | 3 (F 30) | 2012- | 600 | 450 | V | |
BMW | 5 (F10) | 2010- | 650 | 450 | V | |
CITRÖEN | C 2 | 2004-2010 | 600 | 450 | V+V1 | |
CITRÖEN | C 3 | 2002-2008 | 600 | 450 | V+V1 | |
CITRÖEN | C 5 | 2001-2003 | 650 | 450 | V+V1 | |
CITRÖEN | Saxo | 1996-2004 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
DAEWOO | Korando | 1999-2002 | 450 | 450 | 280 | V+V1 |
DAEWOO | Musso | 1994-2005 | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
DAEWOO | Nexia | 1995-1999 | 450 | 450 | V+V1 | |
DAEWOO | Tico | 1995-2000 | 450 | 400 | 350 | V+V1 |
DAIHATSU | Applause | 1997-2002 | 450 | 450 | V+V1 | |
DAIHATSU | Cuore | 1991-2003 | 450 | 400 | V+V1 | |
DAIHATSU | Charade | 1987-1992 | 450 | 450 | V+V1 | |
DAIHATSU | Charade | 1993-1999 | 480 | 450 | V+V1 | |
DAIHATSU | Sirion | 1998-2005 | 480 | 450 | V+V1 | |
DAIHATSU | Terios | 2006- | 530 | 450 | V+V1 | |
DODGE | Journey | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
FIAT | Bravo | 2007- | 600 | 450 | V+V2 | |
FIAT | Palio/Siena | 1997-2001 | 550 | 450 | V+V1 | |
FIAT | Palio/Siena | 2000-2001 | 580 | 450 | V+V1 | |
FIAT | Punto | 1999-2009 | 550 | 450 | V+V1 | |
FORD | Explorer | 1991-2001 | 450 | 450 | V+V1 | |
FORD | Ranger | 2000-2010 | 450 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Civic | 1991-2000 | 500 | 450 | 280 | V+V1 |
HONDA | Civic IX | 2012- | 650 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Civic VII Sedan | 2001-2005 | 530 | 450 | V+V1 | |
HONDA | HR-V | 1998-2005 | 500 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Insight | 1999-2009 | 500 | 450 | V+V1 | |
HONDA | Integra | 1997-2001 | 500 | 450 | 480 | V+V1 |
HONDA | Prelude | 1997-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
HYUNDAI | Accent | 1999-2006 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
HYUNDAI | Coupe | 1996- | 560 | 450 | V+V1 | |
HYUNDAI | Elantra | 2000-2006 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
HYUNDAI | Galloper II | 2000-2003 | 450 | 450 | V+V1 | |
HYUNDAI | I 30 | 2007-2010 | 600 | 450 | V+V2 | |
HYUNDAI | Lantra | 1995-2000 | 500 | 450 | 350 | V+V1 |
HYUNDAI | Pony | 1989-1995 | 450 | 450 | 400 | V+V1 |
HYUNDAI | Santa Fe | 2006-2012 | 600 | 450 | V+V1 | |
HYUNDAI | S-Coupe | 1990-1997 | 480 | 450 | 500 | V+V1 |
CHEVROLET | Cruze | 2009- | 600 | 450 | V+V1 | |
CHRYSLER | Neon | 1996-1998 | 530 | 450 | V+V1 | |
CHRYSLER | Voyager | 1988-1995 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
JAGUAR | XJ | 2003-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
JEEP | Comander | 2006-2010 | 450 | 450 | V+V1 | |
JEEP | Cherokee | 1988-2001 | 450 | 450 | 330 | V+V1 |
KIA | Carens | 2000-2006 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
KIA | Ceed | 2006-2010 | 600 | 450 | 280 | V+V2 |
KIA | Ceed | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Ceed Pro | 2008-2012 | 600 | 450 | V+V2 | |
KIA | Joice | 1999-2003 | 560 | 450 | 400 | V+V1 |
KIA | Magnentis | 2005-2010 | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Optima | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
KIA | Pride | 1995-2002 | 450 | 450 | 380 | V+V1 |
KIA | Rio | 2000-2004 | 530 | 450 | 330 | V+V1 |
KIA | Sorento | 2001-2009 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
KIA | Sportage | 2010- | 600 | 450 | V+V1 | |
LANCIA | Delta III | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
LAND ROVER | Discovery | 1989-1998 | 450 | 450 | V+V1 | |
LAND ROVER | Ranger Rover I | 1989-1994 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
LEXUS | CT | 2010- | 650 | 450 | V+V1 | |
LEXUS | GS | 2012- | 650 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | 6 | 2002-2007 | 560 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | 323 | 1994-2004 | 530 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | BT 50 | 2006- | 450 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | CX 5 | 2012- | 600 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | MX-3 | 1991-1998 | 530 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | MX-5 I | 1990-1998 | 450 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | MX-5 II | 1998-2005 | 450 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | MX-5 III | 2005- | 450 | 450 | V+V1 | |
MAZDA | RX 8 | 2003-2010 | 500 | 450 | V+V1 | |
MERCEDES | GLK (W 204) | 2008- | 560 | 450 | V | |
MERCEDES | Smart | 1997-2006 | 530 | 450 | 330 | V+V1 |
MINI | Cabrio (R52) | 2004-2008 | 450 | 480 | V+V1 | |
MINI | Cabrio (R57) | 2009- | 450 | 480 | V+V1 | |
MINI | Clubman (R55) | 2007- | 450 | 480 | V+V1 | |
MINI | One | 2001-2006 | 450 | 480 | V+V1 | |
MINI | One | 2006- | 450 | 480 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Galant | 1997-2006 | 560 | 450 | 400 | V+V1 |
MITSUBISHI | Galant | 2006- | 560 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | L-300 | 1991-2003 | 450 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Lancer | 1992-2002 | 500 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Lancer | 2003-2008 | 600 | 450 | 400 | V+V1 |
MITSUBISHI | Outlander | 2003-2007 | 560 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Outlander | 2012- | 650 | 450 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Pajero Pinin | 1998-2005 | 450 | 480 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Space Runner | 1994-2000 | 560 | 450 | 400 | V+V1 |
MITSUBISHI | Space Star | 1998-2005 | 530 | 450 | 330 | V+V1 |
MITSUBISHI | Space Wagon | 1991-1999 | 560 | 450 | 400 | V+V1 |
NISSAN | 350 Z | 2003-2009 | 500 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Almera Tino | 2000-2006 | 650 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Micra | 1992-2003 | 500 | 450 | 500 | V+V1 |
NISSAN | Micra | 2003- | 530 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Murano | 2006- | 650 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Patrol | 1994-1997 | 450 | 450 | V+V1 | |
NISSAN | Primera | 2002-2007 | 650 | 450 | V+V1 | |
OPEL | Agila A | 2000-2007 | 500 | 450 | 350 | V+V1 |
OPEL | Astra F | 1991-1998 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
OPEL | Astra F Kombi | 1991-1998 | 450 | 450 | 350 | V+V1 |
OPEL | Astra H | 2004-2010 | 560 | 450 | V / V+V2+V3 | |
OPEL | Combo | 1993-2001 | 450 | 450 | V+V1 | |
OPEL | Corsa B | 1993-2000 | 450 | 450 | 400 | V+V1 |
OPEL | Corsa C | 2001-2006 | 500 | 450 | V+V1 | |
OPEL | Insignia | 2008- | 600 | 450 | 480 | V+V1 |
OPEL | Kadett | 1984-1993 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
OPEL | Tigra | 1994-2000 | 450 | 450 | 480 | V+V1 |
OPEL | Tigra | 2004- | 500 | 450 | V+V1 | |
PEUGEOT | 106 | 1991-2004 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
PEUGEOT | 205 | 1983-1998 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
PEUGEOT | 309 | 1985-1993 | 450 | 450 | V+V1 | |
PEUGEOT | 1007 | 2005-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
PORSCHE | 968 | 1991-1995 | 450 | 450 | V+V1 | |
RENAULT | Avavtime | 2001-2003 | 650 | 450 | V+V1 | |
RENAULT | Clio I | 1990-1994 | 450 | 450 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Clio II | 1998-2007 | 530 | 450 | 450 | V+V1 |
RENAULT | Espace III | 1996-2002 | 650 | 450 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Express | 1991-1996 | 450 | 450 | V+V1 | |
RENAULT | Laguna | 1994-2001 | 600 | 450 | 560 | V+V1 |
RENAULT | Laguna Kombi | 1994-2000 | 600 | 450 | 350 | V+V1 |
RENAULT | Megane I | 1995-2002 | 560 | 450 | 330 | V+V1 |
RENAULT | Megane II | 2002-2006 | 600 | 450 | V+V1 | |
ROVER | 25 | 2000-2004 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
ROVER | 45 | 2000-2005 | 500 | 450 | 450 | V+V1 |
ROVER | 200 | 1989-1996 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
ROVER | 200 | 1996-2000 | 450 | 450 | 450 | V+V1 |
ROVER | 400 | 1990-1995 | 450 | 450 | V+V1 | |
ROVER | 400 | 1996-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
SEAT | Arosa | 2000-2004 | 530 | 450 | 280 | V+V1 |
SEAT | Cordoba | 2002-2006 | 530 | 450 | V+V1 | |
SEAT | Ibiza | 2002-2006 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
SEAT | Inca | 1995-2004 | 530 | 450 | 450 | V+V1 |
SEAT | Toledo | 2000-2004 | 530 | 450 | V+V1 | |
SKODA | Octavia III | 2012- | 600 | 450 | V | |
SKODA | SuperB II | 2008- | 600 | 450 | 400 | V+V2 |
SMART | Forfour | 2004-2006 | 650 | 450 | V+V1 | |
SMART | Roadster | 2003-2005 | 500 | 450 | V+V1 | |
SSANGYONG | Korando | 1988-1996 | 450 | 450 | V+V1 | |
SSANGYONG | Musso | 1995- | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
SSANGYONG | Musso | 2004- | 500 | 450 | V+V1 | |
SSANGYONG | Rodius | 2005- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Forester | 1997-2002 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
SUBARU | Forester | 2008- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Impreza | 1992-2000 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
SUBARU | Justy | 1984-1995 | 450 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Justy II | 1995-2003 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
SUBARU | Justy III | 2003-2007 | 480 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Lagacy | 1994-1999 | 530 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Lagacy | 2007-2009 | 600 | 450 | V+V1 | |
SUBARU | Outback | 2007- | 600 | 450 | V+V1 | |
SUZUKI | Alto IV | 2002-2009 | 450 | 400 | 280 | V+V1 |
SUZUKI | Baleno | 1995-2003 | 500 | 450 | 380 | V+V1 |
SUZUKI | Jimmy | 1998- | 450 | 400 | 280 | V+V1 |
SUZUKI | lgnis | 2000- | 480 | 450 | 380 | V+V1 |
SUZUKI | Liana | 2000-2007 | 560 | 450 | 330 | V+V1 |
SUZUKI | Swift | 1989-1995 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
SUZUKI | Swift | 1996-2005 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
SUZUKI | Vitara | 1989-1995 | 450 | 450 | 380 | V+V1 |
SUZUKI | Wagon R+ | 1997-2006 | 500 | 450 | 330 | V+V1 |
TOYOTA | Avensis | 1997-2003 | 530 | 450 | 500 | V+V1 |
TOYOTA | Carina E | 1992-1998 | 530 | 450 | V+V1 | |
TOYOTA | Celica | 1987-1994 | 500 | 450 | 530 | V+V1 |
TOYOTA | Corolla | 1992-2001 | 500 | 450 | V+V1 | |
TOYOTA | Corolla | 2002-2006 | 560 | 450 | 350 | V+V1 |
TOYOTA | IQ | 2009- | 530 | 450 | V+V1 | |
TOYOTA | Land Cruiser 80(J8) | 1990-1998 | 450 | 450 | 400 | V+V1 |
TOYOTA | Rav4 | 1994-2000 | 500 | 450 | 400 | V+V1 |
TOYOTA | Starlet | 1996-2000 | 500 | 450 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Bora | 1998-2002 | 530 | 450 | 380 | V+V1 |
VOLKSWAGEN | Caddy II | 1995-2004 | 530 | 450 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Golf VII | 2012- | 650 | 450 | 280 | V+V2+V3 |
VOLKSWAGEN | Jetta | 2010- | 600 | 450 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Passat B7 | 2010- | 600 | 450 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Transporter T3 | 1979-1990 | 450 | 450 | 400 | V+V1 |
VOLVO | 340 360 | 1982-1990 | 450 | 450 | V+V1 |
Instalace flat stěrače do různých ramen:
..................
Parametry výrobku
Délka: |
450 mm - 18" |
Typ stěrače: |
Flat stěrače - ploché |