Stěrač Flat univerzální 400mm
Univerzální flat stěrač pasuje na 90 % všech vozidel. Tabulku s modely vozidel naleznete níže.
Kromě jiného je stěrač vhodný pro modely Škoda Rapid a Citigo jakožto sekundární stěrač.
Stačí Vám znát délku vašich současných stěračů a vybrat příslušný flat stěrač. Níže obrázek s instalací stěračů. Více informací
Skarab kód:
720283
Výrobce:
Qeep
Hmotnost:
0,20 kg
Skladem nejméně 1 ks, zítra je to u Vás
Varianty produktu:
77,29 Kč
64 Kč bez DPH
Tabulka velikostí:
Výrobce | Model | Rok výroby | Stěrač řidiče | Stěrač spolujezdce | Zadní stěrač | Adaptéry |
ALFA ROMEO | 147 | 2000-2005 | 550 | 400 | V+V1 | |
ALFA ROMEO | 147 | 2006- | 550 | 400 | V / V+V2+V3 | |
ALFA ROMEO | GT | 2005-2010 | 550 | 400 | V / V+V2+V3 | |
ALFA ROMEO | Mito | 2008- | 650 | 400 | V | |
AUDI | A1 | 2010- | 600 | 400 | V | |
CHEVROLET | Aveo | 2002-2011 | 550 | 400 | 380 | V+V1 |
CHEVROLET | Captiva | 2006- | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
CHEVROLET | Kalos | 2005-2011 | 550 | 400 | V+V1 | |
CITRÖEN | Berlingo | 2008- | 650 | 400 | V+V2 | |
CITRÖEN | C 3 Picasso | 2009-2010 | 600 | 400 | 280 | V+V2 |
DACIA | Dokker | 2012 | 550 | 400 | V+V1 | |
DACIA | Lodgy | 2012- | 550 | 400 | V+V1 | |
DAEWOO | Kalos | 2002- | 530 | 400 | V+V1 | |
DAEWOO | Matiz | 1998-2010 | 530 | 400 | 330 | V+V1 |
DAEWOO | Tico | 1991-1995 | 400 | 400 | 400 | V+V1 |
DAEWOO | Tico | 1995-2000 | 450 | 400 | 350 | V+V1 |
DAIHATSU | Cuore | 1991-2003 | 450 | 400 | V+V1 | |
DAIHATSU | Rocky | 1994-2001 | 400 | 400 | V+V1 | |
DAIHATSU | Sirion | 2005-2010 | 500 | 400 | V+V1 | |
DODGE | Caliber | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
FIAT | Doblò | 2010- | 600 | 400 | V+V2 | |
FIAT | Panda | 2003-2012 | 580 | 400 | V+V1 | |
FIAT | Punto | 1993-1999 | 580 | 400 | 330 | V+V1 |
FORD | Fiesta | 2002-2008 | 550 | 400 | 280 | V+V1 |
FORD | Fusion | 2005-2012 | 550 | 400 | 280 | V+V1 |
FORD | Ka | 1996-2008 | 480 | 400 | 400 | V+V1 |
FORD | Kuga | 2008-2012 | 600 | 400 | V | |
FORD | Ranger | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
HONDA | CR-V | 2007- | 650 | 400 | V+V1 | |
HONDA | Insight | 2009- | 650 | 400 | V+V1 | |
HONDA | Jazz | 2008- | 650 | 400 | V+V1 | |
HONDA | S2000 | 1999-2009 | 500 | 400 | V+V1 | |
HYUNDAI | Accent | 2006- | 560 | 400 | V+V1 | |
HYUNDAI | Atos | 1997-2008 | 500 | 400 | 330 | V+V1 |
HYUNDAI | I 10 | 2008- | 560 | 400 | 280 | V+V1 |
HYUNDAI | I 20 | 2009- | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
HYUNDAI | I 40 | 2001- | 650 | 400 | V+V1 | |
HYUNDAI | ix 35 | 2010- | 600 | 400 | V+V1 | |
HYUNDAI | Matrix | 2001-2010 | 560 | 400 | 380 | V+V1 |
HYUNDAI | Tucson | 2004-2010 | 600 | 400 | 280 | V+V1 |
KIA | Carens | 2006- | 650 | 400 | V+V1 | |
KIA | Carnival | 2006- | 650 | 400 | V+V1 | |
KIA | Cerato | 2004-2008 | 600 | 400 | V+V1 | |
KIA | Picanto | 2004- | 560 | 400 | V+V1 | |
KIA | Rio | 2005-2011 | 560 | 400 | 350 | V+V1 |
KIA | Rio | 2011- | 650 | 400 | V+V1 | |
KIA | Sportage | 2004-2010 | 600 | 400 | V+V1 | |
LADA | Granta | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
LADA | Kalina | 2004- | 600 | 400 | V+V1 | |
LANCIA | Y | 1996-2003 | 580 | 400 | 380 | V+V1 |
LANCIA | Ypsilon | 2003-2011 | 600 | 400 | 380 | V+V1 |
LEXUS | LS | 2000-2006 | 600 | 400 | V+V1 | |
LEXUS | LS | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
LEXUS | RX | 1998-2003 | 600 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | 2 | 2003-2007 | 600 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | 5 | 2005- | 650 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | 6 | 2008-2012 | 600 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | CX 7 | 2007- | 650 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | CX 9 | 2009 | 650 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | Demio | 1997-2003 | 500 | 400 | V+V1 | |
MAZDA | Premacy | 1999-2005 | 600 | 400 | 350 | V+V1 |
MERCEDES | G (W 463) | 1990- | 400 | 400 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Lancer | 2008- | 600 | 400 | V+V1 | |
MITSUBISHI | Space Wagon | 1999-2004 | 650 | 400 | V+V1 | |
NISSAN | Almera | 2000-2006 | 560 | 400 | 350 | V+V1 |
NISSAN | X Trail | 2001-2007 | 600 | 400 | 430 | V+V1 |
OPEL | Adam | 2013- | 650 | 400 | V+V2 | |
OPEL | Agila B | 2008- | 560 | 400 | V+V1 | |
OPEL | Antara | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
OPEL | Combo D | 2011- | 600 | 400 | V+V2 | |
OPEL | Corsa A | 1982-1993 | 400 | 400 | 400 | V+V1 |
OPEL | Corsa D | 2006- | 650 | 400 | V | |
OPEL | GT | 2007-2009 | 560 | 400 | V+V1 | |
PEUGEOT | Partner | 2008- | 650 | 400 | V+V2 | |
PEUGEOT | 206 | 1998- | 650 | 400 | 330 | V+V1 |
PEUGEOT | 208 | 2012- | 650 | 400 | V+V2 | |
RENAULT | Latitude | 2011- | 600 | 400 | V+V1 | |
RENAULT | Megane Scenic | 1996-2003 | 600 | 400 | 400 | V+V1 |
RENAULT | Twingo II | 2007- | 600 | 400 | V+V2 | |
RENAULT | Wind | 2010- | 600 | 400 | V+V2 | |
SEAT | Alhambra | 2013- | 700 | 400 | V | |
SEAT | Ibiza | 2008- | 600 | 400 | V | |
SEAT | Leon | 2012- | 650 | 400 | 350 | V |
SEAT | Mii | 2012- | 600 | 400 | V | |
SKODA | Citigo | 2011- | 600 | 400 | V | |
SKODA | Rapid | 2012- | 600 | 400 | V | |
SSANGYONG | Korando | 2010- | 600 | 400 | V+V1 | |
SUBARU | Impreza | 2000-2007 | 560 | 400 | 380 | V+V1 |
SUBARU | Impreza | 2007- | 600 | 400 | V+V1 | |
SUBARU | Justy IV | 2008-2011 | 500 | 400 | V+V1 | |
SUBARU | XV | 2011- | 650 | 400 | V+V1 | |
SUZUKI | Alto III | 1996-2002 | 480 | 400 | 330 | V+V1 |
SUZUKI | Alto IV | 2002-2009 | 450 | 400 | 280 | V+V1 |
SUZUKI | Jimmy | 1998- | 450 | 400 | 280 | V+V1 |
SUZUKI | Splash | 2008- | 560 | 400 | 280 | V+V1 |
TOYOTA | Auris | 2007- | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Avensis | 2003-2009 | 600 | 400 | 350 | V+V1 |
TOYOTA | Avensis Verso | 2002- | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Celica | 2000-2005 | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Corolla Verso | 2002- | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Picnic | 1996-2003 | 600 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Prius | 2000-2004 | 600 | 400 | 400 | V+V1 |
TOYOTA | Prius | 2004-2009 | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Prius | 2009- | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Rav4 | 2006- | 600 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Verso | 2009- | 650 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Yaris Verso | 1999-2009 | 560 | 400 | V+V1 | |
TOYOTA | Yaris Verso | 2009- | 650 | 400 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Polo II | 1981-1994 | 400 | 400 | V+V1 | |
VOLKSWAGEN | Polo VI | 2009- | 600 | 400 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Polo Cross | 2010- | 600 | 400 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Sharan | 2010- | 700 | 400 | V+V2+V3 | |
VOLKSWAGEN | Up | 2011- | 600 | 400 | 260 | V+V2+V3 |
Bezramínkový, flat, plochý nebo aero stěrač. Výhodou flat stěračů je jejich aerodynamika s perfektním přilehnutím na sklo, díky čemuž si zachovává výborné stírací vlastnosti i při vyšších rychlostech. Stěrač je bezkokový, takže nepodléhá rzi. Díky široké škále adaptérů je kompatibilní s 95 % všech osobních automobilů.
Instalace flat stěrače do různých ramen:
..........................
Parametry výrobku
Délka: |
400 mm - 16" |
Typ stěrače: |
Flat stěrače - ploché |