Navigace námořní GPSMAP® 1223, bez sonaru
Pokročilý 7″, 9″ nebo 12″ chartplotter s elegantním designem, vysokým výpočetním výkonem a vylepšenou obrazovkou s technologií IPS se bez problémů integruje do vašeho námořního systému Garmin. Více informací
Skarab kód:
743788
Výrobní číslo:
010-02367-00
Výrobce:
Garmin
Hmotnost:
1 kg
Obvykle do 3 dnů od objednání
87 898,20 Kč
72 643 Kč bez DPH
Obecné | |
---|---|
Fyzické rozměry | 30,8 × 22,8 × 8,2 cm (12,1" × 8,9" × 3,2") |
Hmotnost | 6,6 libry (3,0 kg) |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Dotykový displej | Ano |
Typ displeje | Displej WXGA |
Velikost displeje |
10,3" × 6,4"; úhlopříčka 12,1" (26,2 × 16,3 cm; úhlopříčka 30,7 cm) |
Rozlišení displeje | 1280 x 800 px |
Možnosti instalace | Závěsný držák nebo zápustná montáž |
Asistenční tlačítka | Dotykový displej |
Mapy a paměť | |
---|---|
Podpora datových karet | 2 karty microSD™ (zadní strana jednotky) |
Trasové body | 5,000 |
Trasové body | 50,000 |
Prošlé trasy | 50 saved tracks |
Trasy | 100 |
Snímače | |
---|---|
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Galileo | Ano |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Přijímač | 10Hz vysoká citlivost |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ano |
Podpora NMEA 0183 | Ano |
Podporuje WAAS | Ano |
Vestavěné mapy | |
---|---|
Tabulky přílivu a odlivu | Ano |
Volitelná podpora map | |
---|---|
BlueChart g3 | Ano |
BlueChart g3 Vision | Ano |
LakeVü g3 | Ano |
LakeVü g3 Ultra | Ano |
Garmin Navionics+™ | Ano |
Garmin Navionics Vision+™ | Ano |
TOPO 100K | Ano |
Standardní mapy | Ano |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ano |
Funkce chartplotteru | |
---|---|
Kompatibilita s Garmin SmartMode (nastavitelné předvolby obrazovky) | Ano |
Podpora AIS (sleduje cílovou pozici lodí) | Ano |
Podpora DSC (zobrazení pozičních dat z rádia VHF s technologií DSC) | Ano |
Podpora rádia s technologií FUSION-Link™ | Ano |
Podpora černé skříňky sonarů GSD™ | Ano |
Podpora černé skříňky sonarů GCV™ | Ano |
Kompatibilní s aplikací ActiveCaptain |
yes |
Kompatibilita s GRID™ (vzdálené vstupní zařízení Garmin) | Ano |
Podpora bezdrátového ovladače | Ano |
Funkce pro plavbu | Ano |
Hlasová zvuková upozornění | Ano |
Podpora OneHelm™ | Ano |
Elektrické | |
---|---|
Vstup napájení | 10 to 32 Vdc |
Typický odběr proudu při 12 V DC | 1.67 A |
Maximální odběr proudu při 12 V DC | 2.159 A |
Maximální spotřeba při 10 V DC | 26.5W |
Technické údaje a funkce sonaru | |
---|---|
Zobrazuje sonar | Ano |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Ano (s černou skříňkou GCV™, prodává se samostatně) |
ClearVü | Ano (s černou skříňkou GCV™, prodává se samostatně) |
SideVü | Ano (s černou skříňkou GCV™, prodává se samostatně) |
Panoptix™ sonar | Ano |
LiveScope | Ano |
Připojení | |
---|---|
Porty NMEA 2000® | 1 |
Vstupní porty NMEA 0183 | 1 |
Vstupní výstupní NMEA 0183 (Tx) | 1 |
Vstupní porty videa | 1 BNC |
Výstupní porty videa | 1 HDMI |
Porty J1939 | 1 |
Porty sítě Garmin Marine Network™ | 2 |
Porty USB | Ano |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
Volání přes Bluetooth® | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ano |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ano |