Kamera záznamová, Garmin Dash Cam™ Tandem, černá
Záznamová kamera se dvěma objektivy a záznamem uvnitř i vně vozidla Více informací
Skarab kód:
743854
Výrobní číslo:
010-02259-01
Výrobce:
Garmin
Hmotnost:
0,40 kg
Obvykle do 3 dnů od objednání
Varianty produktu:
8 510,98 Kč
7 034 Kč bez DPH
Obecné | |
---|---|
Fyzické rozměry | Š×V×H: 5,50 cm × 4,10 cm × 2,35 cm |
Hmotnost | 65,4 g |
Stupeň vodotěsnosti | Ne |
Displej s duální orientací | Ne |
Magnetický držák | Ano |
2 mikrofony, technologie prostorového filtrování | Ne |
1" kulový adaptér s deskou AMPS | Ne |
Hodnocení prašnosti | Ne |
Typ baterie | Ne (využívá superkondenzátor) |
Mapy a paměť | |
---|---|
Předehrané uliční mapy | Ne |
Datové karty | Karta microSD™ (je součástí balení). Lze použít kartu microSD™ min. 8 GB třídy 10 nebo rychlejší |
3D budovy a terén | Ne |
3D terén | Ne |
Obsahuje aktualizace map | Ne |
Satelitní snímky ke stažení | Ne |
Podpora map TOPO | Ne |
Mapy USGS ke stažení | Ne |
Snímače | |
---|---|
GPS | Ano |
GLONASS | Ne |
Galileo | Ano |
Barometrický výškoměr | Ne |
Kompas | Ne |
Funkce pro rekreaci v přírodě | |
---|---|
PŘEDINSTALOVANÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY | Ne |
Funkce kamery | |
---|---|
Záznam interiéru a exteriéru | Ano |
Noční vidění interiéru | Ano |
Integrovaná záznamová kamera s automatickou detekcí dopravních událostí | Ne |
Automatická detekce nehod | Ano |
Rozlišení kamery | 1440P (přední); 720P (interiérový) |
Zorné pole | 180 stupňů (přední); 180 stupňů (interiérový) |
Hlasové ovládání | yes |
Frekvence snímků | Až 30 FPS |
Clarity™ HDR | Ano (přední) |
Informace o rychlosti a poloze ze systému GPS ve videu | Ano |
Automatická synchronizace záběrů | Ano (až 4 kamery) |
Mobilní aplikace pro přehrávání záznamů | Ano (aplikace Garmin Drive™) |
Kamerou zajištěné funkce varování před čelní srážkou a upozornění na opuštění pruhu | Ne |
Navigační funkce | |
---|---|
Navigace Garmin Real Directions™ podle orientačních bodů | Ne |
Miliony bodů zájmu Foursquare® | Ne |
Cestovatelská hodnocení TripAdvisor® | Ne |
Tvarování trasy přes preferovaná města nebo ulice | Ne |
Navigace aktivovaná hlasem (ovládání pomocí hlasových příkazů) Pouze verze pro celou Evropu |
Ne |
Aktualizace dopravy | Ne |
Asistent řazení do jízdních pruhů se zobrazením křižovatky (zobrazení dopravních značek křižovatky) | Ne |
Indikátor omezení rychlosti (zobrazuje omezení rychlosti pro většinu silnic) | Ne |
Asistenční funkce pro řidiče (upozornění na ostré zatáčky, kamery a radary nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku) | Ne |
Pokročilé funkce | |
---|---|
Inteligentní oznámení prostřednictvím aplikace Smartphone Link | Ne |
Aktualizace map a softwaru přes Wi-Fi® | Ne |
Přístup ke službám v reálném čase prostřednictvím aplikace | Ne |
LiveTrack prostřednictvím aplikace | Ne |
Funkce s podporou technologie Alexa | |
---|---|
Hlasová služba Amazon Alexa | Ne |
Konektivita | |
---|---|
Vyžaduje mobilní datové připojení | Ne |
Přehrávejte média a odpovědi služby Alexa pomocí sterea vozidla | Ne |
Vlastnosti motocyklu | |
---|---|
Ovládání hudby a médií ze smartphonu nebo přehrávače MP3 | Ne |
Integrované přehrávače hudby Spotify® & Pandora® | Ne |
Na slunci čitelná obrazovka, odolnost proti působení počasí | Ne |
GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | Ne |
Upozornění pro jezdce: ostré zatáčky, rychlostní radary a další | Ne |
Plánované a dynamické zastávky na tankování | Ne |
Speciální body zájmu pro motorkáře, například servisní služby, prodejny a podobně | Ne |
Upozornění na zákony o povinné helmě | Ne |
Profil nadmořské výšky | Ne |
Trasování pro okružní cestu | Ne |
Záznam historie servisu | Ne |
Ovládání zařízení VIRB® | Ne |
Podpora trasy | Ne |
Podpora vlastních map | Ne |
Vyměnitelná baterie | Ne |
Bezdrátová technologie ANT+® | Ne |
Součástí je držák do automobilu | Ne |
Funkce pro tahače | |
---|---|
Body zájmu pro nákladní vozy | Ne |
Rychlostní limity pro nákladní vozy | Ne |
Adresář služeb pro nákladní vozy a přívěsy | Ne |
Čas východu/západu slunce – nákladní vozy | Ne |
Upozornění na hranice států a zemí – nákladní vozy | Ne |
Jednoduchý profil nákladního vozu | Ne |
Informace o kilometrovnících – nákladní vozy | Ne |
Podpora protokolů o nákupu paliva IFTA | Ne |
Varování při porušení pravidel doby směny | Ne |
Konektor sluchátek / zvukového výstupu | Ne |
Funkce pro karavany | |
---|---|
Adresář kempů a služeb pro karavany | Ne |
Změny omezení rychlosti | Ne |
Hranice země | Ne |
Čas východu/západu slunce | Ne |
Informace o kilometrovnících – karavan | Ne |
Funkce off-road | |
---|---|
Párování s kompatibilními komunikátory inReach® | Ne |
Záznamník trasy (elektronická stopa) | Ne |
Body zájmu iOverlander™ | Ne |
ACSI, Campercontact a Trailer's PARK | Ne |
Podélný a příčný náklonoměr | Ne |
Dotykový displej vhodný pro obsluhu v rukavicích | Ne |
Venkovní aplikace | |
---|---|
Kompatibilní s aplikací Garmin Explore ™ | Ne |