Hodinky D2™ Mach 1 Pro, pilotní, černé
Chytré hodinky pro piloty s titanovým řemínkem Více informací
Skarab kód:
743821
Výrobní číslo:
010-02804-81
Výrobce:
Garmin
Hmotnost:
0,20 kg
Obvykle do 3 dnů od objednání
Varianty produktu:
47 188,19 Kč
38 999 Kč bez DPH
Funkce, které si zamilujete | |
---|---|
Skóre spánku | Ano |
Výdrž baterie (režim chytrých hodinek) | Up to 25 days (10 days always-on) |
Vstavěné mapy | Ano |
DOPORUČENÉ DENNÍ TRÉNINKY | Vylepšeno |
Nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano |
Aplikace Garmin EKG | Ne |
LED svítilna | Ano |
Garmin Pay™ | Ano |
Vícepásmová GPS | Ano |
Úložiště hudby | Ano |
Volání a posílání zpráv pomocí hlasu | Ne |
PŘIPRAVENOST K TRÉNINKU | Ano |
STAV TRÉNINKU | Vylepšeno |
Typ displeje hodinek | AMOLED |
Solární dobíjení | Ne |
Dotykový displej | Ano |
Stupeň vodotěsnosti | 10 ATM |
Režim invalidního vozíku | Ne |
Obecné | |
---|---|
Materiál popruhu |
Titanium & silicone |
Materiál objektivu |
sapphire crystal |
Materiál rámečku |
titanium |
Materiál pouzdra | fiber-reinforced polymer with titanium rear cover |
Kompatibilita s řemínky QuickFit™ |
included (26 mm) |
Řemínek Quick Release | Ne |
Fyzická velikost |
51 x 51 x 15 mm Fits wrists with the following circumference: |
Hmotnost |
126 g (case only: 60 g) |
Vodotěsná indukční tlačítka | Ne |
Built-in speaker/microphone | Ne |
Velikost displeje | 1.4" (35.56 mm) diameter |
Rozlišení displeje | 454 x 454 pixels |
Barevný displej | Ano |
Možnost velkého písma | Ne |
Výdrž baterie |
Smartwatch mode: Up to 25 days (10 days always-on) |
Způsob nabíjení | Originální kabelová nabíječka Garmin |
Paměť/historie | 32 GB |
Funkce hodin | |
---|---|
Čas/datum | yes |
GPS synchronizace času | Ano |
Automatický přechod na letní čas | Ano |
Budík | Ano |
Časovač | Ano |
Stopky | Ano |
Chronograf | Ne |
Analogové ručičky | Ne |
Čas východu/západu slunce | Ano |
Sledování zdraví a wellness | |
---|---|
Sledování srdečního tepu na zápěstí (neustále, každou sekundu) | Ano |
Denní klidový srdeční tep | Ano |
Alarmy abnormálního srdečního tepu | Ano (vysoká a nízká) |
Dechová frekvence (24x7) | Ano |
Věk podle kondice | Ano (v aplikaci) |
FUNKCE BODY BATTERY™ | Ano |
Celodenní stres | Ano |
Připomenutí odpočinku | Ne |
Časovač dechových cvičení | Ano |
Meditace | Ne |
Dýchání | Ano |
Sledování spánku | Ano (pokročilý) |
Spánkový poradce | Ne |
Detekce zdřímnutí | Ne |
Pitný režim | Ano (v deníku Garmin Connect™ a volitelném doplňku Connect IQ™) |
Zdraví žen | Ano (v deníku Garmin Connect™ a volitelném doplňku Connect IQ™) |
Snímek zdravotního stavu | Ano |
PORADCE PRO JAT LAG | Ano |
Snímače | |
---|---|
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Galileo | Ano |
Technologie SatIQ™ | Ano |
Snímač srdečního tepu na zápěstí Garmin Elevate™ | Ano |
Snímač nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetr) | Ano |
Barometrický výškoměr | Ano |
Kompas | Ano |
Gyroskop | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Teploměr | Ano |
Snímač okolního světla | Ano |
Snímač hloubky | Ne |
Chytré funkce používané každý den | |
---|---|
Konektivita | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Aplikace Connect IQ™ (vzhledy hodinek, datová pole, doplňky a aplikace) | Ano |
Obchod Connect IQ™ na zařízení | Ano |
Chytrá Oznámení | Ano |
Zasílání textových zpráv bez telefonu | Ne |
Odpověď na textovou zprávu / odmítnutí hovoru se zasláním textové zprávy (pouze Android™) | Ano |
Zobrazení obrázků ze zpráv přímo na hodinkách (jen Android™) | Ne |
Možnost připojení GPS | Ne |
Ranní zpráva | Ano |
Kalendář | Ano |
Počasí | Ano |
Nastavení se synchronizují v reálném čase s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Úspora baterie – přizpůsobitelný režim hodinek s nízkou spotřebou energie | Ano |
Ovládání hudby ze smartphonu | Ano |
Přehrává a ovládá hudbu z hodinek | Ano |
Najít můj telefon | Ano |
Najít mé hodinky | Ano |
Najít můj telefon během aktivity s GPS | Ano |
Kompatibilní s aplikací Garmin Messenger | Ano |
Dálkové ovládání kamery VIRB® | Ano |
OVLÁDÁNÍ CHYTRÉHO TRENAŽÉRU | Ano |
Kompatibilita s mobilní aplikací Garmin Connect™ | Ano |
Kompatibilita se smartphonem | iPhone®, Android™ |
Akcie | Ano |
Podpora volání přes Bluetooth a hlasového asistenta | Ne |
Režim Red shift | Ano |
Garmin Share | Ano |
Profily aktivit | |
---|---|
Dostupné profily pro aktivity v tělocvičně | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing |
MULTISPORT | Swimming/Running, Triathlon |
WELLNESS |
Walking, Pilates, Yoga, Indoor Walking |
INDOOROVÝ BĚH | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
BĚH VENKU | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
Dostupné profily pro rekreaci v přírodě | Pěší turistika, Indoorové lezení, Bouldering, Stoupání, Lov, Jezdectví, Golf, Discgolf, lukostřelba |
Dostupné profily pro cyklistiku | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking, Cyclocross, BMX |
Dostupné profily pro plavání |
Pool Swimming, Open Water Swimming |
VODNÍ SPORTY |
Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Fishing, Boating, Sailing, Sail Racing, Water Skiing, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Sailing Expedition, Whitewater |
MOTORISTICKÉ SPORTY |
Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
RAKETOVÉ SPORTY | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
ZIMNÍ SPORTY | Skiing, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, Backcountry Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
Sportovní profily | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
BOJOVÉ SPORTY | Boxing, Mixed Martial Arts |
OSTATNÍ | Jumpmaster, Tactical |
Bezpečnostní a sledovací funkce | |
---|---|
Detekce nehod během vybraných aktivit | Ano |
Upozornění na nehody v telefonu u nositelných zařízení | Ano |
Asistence | Ano |
Asistence Plus | Ne |
LiveTrack | Ano |
Zasílání zpráv diváků | Ne |
Group LiveTrack | Ano |
Služba Live Event Sharing | Ano |
Sledování polohy | Ne |
Vstup do / výstup ze zóny | Ne |
Taktické funkce | |
---|---|
Utajený režim | Ano |
Režim nočního vidění | Ne |
Dvojitá síť souřadnic | Ano |
FUNKCE KILL SWITCH | Ano |
Polohy XERO™ | Ano |
Kalkulačka balistiky | Ne |
Herní funkce | |
---|---|
Herní aktivita | Ano |
STR3AMUP! Nástroj pro streamování biometrických údajů přes počítač | Ne |
Kompatibilita s aplikací GameOn™ | Ano |
Funkce pro potápění | |
---|---|
Režim s jednou směsí plynů | Ne |
Režim s větším počtem směsí plynů | Ne |
Režim měřidel | Ne |
Režim APNOEA | Ne |
Režim lovu APNOEA | Ne |
Podpora pro Nitrox | Ne |
Podpora pro Trimix | Ne |
Plně uzavřený rebreather (CCR) | Ne |
Podpora Subwave™ | Ne |
Integrace vzduchu | Ne |
Počet podporovaných vysílačů | Ne |
Zbývající čas směsi | Ne |
Spotřeba směsi | Ne |
Automatické spuštění/ukončení potápění | Ne |
Indikátor rychlosti stoupání/sestupu při potápění | Ne |
Automatická úprava nadmořské výšky | Ne |
Příliv/Odliv | Ne |
Automaticky ukládá pozice zahájení a ukončení potápění | Ne |
Synchronizace záznamů o ponorech do mobilní aplikace Garmin Dive™ | Ne |
Vlastní potápěčské datové obrazovky | Ne |
Funkce pro letectví | |
---|---|
Celosvětová databáze letišť | Ano |
Výškoměr s možností nastavení barometru | Ano |
Tříosý kompas s HSI (vodorovný indikátor situace) | Ano |
Více časových zón se Zulu/UTC | Ano |
Bezdrátově přijímá letové plány z aplikace Garmin Pilot™ | Ano |
Data NEXRAD na pohyblivé mapě | Ano |
Pohyblivá mapa s letišti, navigačními pomůckami, silnicemi, vodními plochami a podobně | Ano |
Stránka s informacemi o trasovém bodu | Ano |
Celosvětová databáze NAVAID a databáze křižovatek | Ano |
Letecká síť Connext | Ano |
Pulzní oxymetr během letu | Ano |
Letecké alarmy | Ano |
Meteogram MOS | Ano |
Nouzový režim letové činnosti | Ano |
Kalkulátor hustotní výšky | Ano |
METAR (letištní meteorologická zpráva) | Ano |
TAF (letecká předpověď počasí) | Ano |
Funkce pro chytré hodinky pro řidiče nákladních vozů | |
---|---|
Cvičení pro řidiče nákladních vozů | Ne |
Návody ke cvičení | Ne |
Snadné plánování přestávek | Ne |
Věrnostní programy Truck plaza | Ne |
Kompatibilní s navigacemi dēzl™ OTR pro nákladní vozy | Ne |
Boating Features | |
---|---|
Kotevní alarm | Ne |
Ovládání autopilota | no |
Streamování údajů o lodi | no |
Virtuální startovní čára | Ne |
Odpočítávaný čas | Ne |
Režim pomoci při křižování | Ne |
Vestavěný barometr a tabulky přílivů a odlivů | Ne |
Dálkový ovladač příďového motoru | Ano |
Funkce pro automobilové závodění | |
---|---|
Aplikace Závod | Ne |
Časomíra | Ne |
Aktuální delta čas | Ne |
Automatické mezičasy | Ne |
Skóre opakovatelnosti času okruhu (LTR) | Ne |
Souhrn posledního závodu | Ne |
Přednahrané závodní trati | Ne |
Funkce pro sledování aktivity | |
---|---|
Počítadlo kroků | Ano |
Sledování záběrů | Ne |
Upozornění na pohyb (zobrazí se na zařízení po určité době nečinnosti; po několika minutách chůze se resetuje). | Ano |
Alarm přenesení váhy | Ne |
Automatický cíl (zjistí vaši úroveň aktivity a denní cílový počet kroků) | Ano |
Kalorická spotřeba | Ano |
Vystoupaná patra | Ano |
Uražená vzdálenost | Ano |
Minuty intenzivní aktivity | Ano |
TrueUp™ | Ano |
Move IQ™ | Ano |
Aplikace Garmin Connect ™ Challenges | Ano (volitelná aplikace z obchodu Connect IQ) |
Vybavení pro fitness/tělocvičnu | |
---|---|
Kardio cvičení | Ano |
Silové tréninky | Ano |
HIIT cvičení | Ano |
Trénink jógy | Ano |
Trénink pilates | Ano |
Tréninky pro vozíčkáře | Ne |
Animovaný trénink | Ano |
Animované cvičení s mapou svalů | Ano |
Automatické počítání opakování | Ano |
Funkce pro trénink, plánování a analýzu | |
---|---|
Nastavitelné obrazovky | Ano |
Možnost stáhnutí tréninkových plánů | Ano |
Navigace po trase | Ano |
Zóny ST | Ano |
Alarmy ST | Ano |
Kalorie podle ST | Ano |
%maximální ST | Ano |
% RST | Ano |
DOBA REGENERACE | Ano |
Automatický maximální ST | Ano |
Doplněk Závod | Ano |
Stav VST | Ano |
Test zátěže VST (měří odchylky tepové frekvence při klidovém postoji po dobu 3 minut a posuzuje úroveň stresu na škále od 1 do 100; nízké skóre znamená nízkou úroveň stresu) | Ano (s kompatibilním příslušenstvím) |
Vysílání ST (přenáší data ST prostřednictvím zařízení ANT+™ do spárovaných zařízení) | Ano |
Dechová frekvence (během cvičení) | Ano (s kompatibilním příslušenstvím) |
Rychlost a vzdálenost pomocí GPS | Ano |
Nastavitelné profily aktivit | Ano |
Auto Pause® | Ano |
Intervalový trénink | Ano |
Lepší intervaly (zahrnuje neomezená opakování, stránky s údaji o intervalech, obrazovku odpočinku a automatickou detekci) | Ano |
Pokročilé tréninky | Ano |
Režimy napájení – přizpůsobitelná nastavení baterie při aktivitě | Ano |
HRM tempo běhu a vzdálenost | Ano |
Auto Lap® | Ano |
Ruční označení okruhu | Ano |
Časovače odpočinku | Ano |
Konfigurovatelná upozornění na okruh | Ano |
Aklimatizace na výšku nebo teplotu | Ano |
VO2 Max (běh) | Ano |
VO2 Max (trailový běh) | Ano |
Výdrž v reálném čase | Ano |
Skóre vytrvalosti | Ano |
Poměr Zátěže | Ano |
TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ | Ano |
Zaměření tréninkové zátěže | Ano |
TRÉNINKOVÝ EFEKT | Ano |
Training Effect (anaerobní) | Ano |
Hlavní přínos fyzické aktivity (štítky Training Effect) | Ano |
Nastavitelná upozornění | Ano |
Zvukové výzvy | Ano |
Čas ukončení | Ano |
Virtual Partner | Ano |
Závod v aktivitě | Ano |
Automatické aktivity Multisport | Ano |
Multisport | Ano |
Segmenty Garmin Live | Ano |
Segmenty Strava Live | Ano |
Plánovač okružní trasy (běh a jízda na kole) | Ano |
VÝPOČET TRASY PODLE OBLÍBENOSTI TRENDLINE™ | Ano |
Zámek obrazovky a tlačítka | Ano |
Zkratky | Ano |
Automatické procházení | Ano |
Historie aktivity v hodinkách | Ano |
Physio TrueUp | Ano |
Sjednocený stav tréninku | Ano |
Funkce pro běh | |
---|---|
Vzdálenost, čas a tempo podle GPS | Ano |
Dynamika běhu | Ano |
Vertikální oscilace a poměr | Ano |
Vyváženost a doba kontaktu se zemí | Ano (s kompatibilním příslušenstvím) |
Délka kroku (vreálném čase) | Ano |
Kadence (počet kroků za minutu v reálném čase) | Ano |
Běžecký výkon | Ano |
Tempo s korekcí sklonu | Ano |
Zhodnocení výkonu | Ano |
Laktátový práh | Ano (s kompatibilním příslušenstvím) |
Strategie tempa PacePro™ | Ano |
Trénink běhu | Ano |
Skóre běhu do kopce | Ano |
Automatický přepínač režimů lezení a běhu | Ano |
Předpověď výsledků | Ano |
Předpověď výsledků založená na trase a počasí | Ano |
Podpora nožního snímače | Ano |
Detekce běhu/chůze/stání | Ano |
Funkce pro golf | |
---|---|
Přednahráno 43 tisíc hřišť zcelého světa | Ano |
Vzdálenost k Z/S/K (vzdálenost k začátku, středu a konci greenu) | Ano |
Vzdálenost pro Layup / jamky Dogleg | Ano |
Měření délky úderu (spočítá přesnou délku úderů z jakéhokoli místa na hřišti) | Automaticky |
Digitální skórkarta | yes |
Vlastní cíle | Ano |
Sledování statistik (skóre, putty na kolo, zásahy na greenu a fairway) | Ano |
Garmin AutoShot™ | Ano |
Plně vektorová mapa | Ano |
Automatická aktualizace CourseView | Ano |
Zobrazení greenu s možností změny umístění jamky | Ano |
Překážky a cíle na hřišti | Ano |
PinPointer | Ano |
Vzdálenost PlaysLike | Ano |
Funkce Stisknutí cíle (stisknutím cíle na displeji zobrazíte vzdálenost k vybranému místu) | Ano |
Hendikep skórování | Ano |
SwingTempo | Ne |
Trénink tempa | Ano |
Kompatibilita se snímačem TruSwing™ | Ne |
Časovač kola / počítadlo kilometrů | Ano |
Podpora automatického sledování holí (vyžaduje speciální příslušenství) | Ano |
Rychlost a směr větru (vyžaduje připojení ke golfové aplikaci) | Ano |
Funkce Virtual Caddie | Ano |
Spárování s aplikací Garmin Golf | Ano |
Splňuje turnajové předpisy | Ano |
Členitost greenu (s předplatným Garmin Golf) | Ano |
Funkce pro rekreaci v přírodě | |
---|---|
Navigace z bodu do bodu | Ano |
Elektronická stopa v reálném čase | Ano |
Zpět na start | Ano |
TracBack® | Ano |
Režim UltraTrac | Ano |
Režim V mém okolí | Ano |
Ukládání bodů v terénu | Ano |
Po cestě | Ano |
Navigace NextFork™ | Ano |
Profil nadmořské výšky | Ano |
Vzdálenost k cíli | Ano |
Indikátor barometrické tendence s bouřkovou výstrahou | Ano |
Orientační sporty | Ne |
Plánovač výstupu ClimbPro™ | Ano |
Vertikální rychlost | Ano |
Celkový výstup/sestup | Ano |
Časovač odpočinku (pouze ultra běh) | Ano |
Automatický odpočinek | Ano |
Graf plánované nadmořské výšky | Ano |
Přednahrané mapy silnic a stezek | Ano |
Přednahrané mapy lyžařských středisek | Ano |
Podpora stahování map | Ano |
Souřadnice GPS | Ano |
Zadej směr a jdi | Ano |
Výpočet plochy | Ano (pomocí Connect IQ™) |
Časy rybolovu | Ano |
Projekce trasového bodu | Ano |
Informace o slunci a měsíci | Ano |
Kompatibilní s měřičem rychlosti větru | Ne |
Expediční aktivita GPS | Ano |
Příliv/odliv | Ano (pomocí Connect IQ™) |
Stručný doplněk Příliv/odliv | Ano |
Funkce pro cyklistiku | |
---|---|
Více profilů kol | Ne |
Trasy | Ano |
Cyklistický okruh a maximální výkon na okruh (se snímačem výkonu) | Ano |
Závod v aktivitě | Ano |
Upozornění (při dosažení cíle aktivuje alarm – čas, vzdálenost, srdeční tep nebo kalorie) | Ano |
FTP (funkční limitní hodnota výkonu) | Ano (s kompatibilním příslušenstvím) |
Křivka výkonu a % FTP | Ano |
Cyklistická mapa Garmin (trasovací mapa ulic upravená pro cyklistiku) | Ano |
Obtížnost a plynulost jízdy na MTB | Ano |
Pokročilá dynamika jízdy na kole | Ano |
Kompatibilní se zařízeními Vector™ a Rally™ (měřiče výkonu) | Ano |
Kompatibilita se zařízením Varia Vision™ (displej připevněný na hlavu) | Ano |
Kompatibilita s radarem Varia™ (zadní radar) | Ano |
Kompatibilita se světly Varia™ | Ano |
Podpora snímače rychlosti a kadence (se snímačem) | Ano |
Kompatibilní s měřičem výkonu | Ano |
Funkce Power Guide | Ne |
Funkce pro plavání | |
---|---|
Metriky plavání v otevřené vodě (vzdálenost, tempo, počet a tempo záběrů, vzdálenost záběru, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
Metriky plavání v bazénu (délky, vzdálenost, tempo, počet záběrů, efektivita plavání (SWOLF), kalorie) | Ano |
Detekce typu záběru (kraul, znak, prsa, motýlek) (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Záznam nácviku (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Základní časovač odpočinku (od 0) (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Opakovaný časovač odpočinku | Ano |
Automatický odpočinek (jen plavání v bazénu) | Ano |
Upozornění na čas a vzdálenost | Ano |
Upozornění na čas a vzdálenost | Ano |
Alarmy tempa (pouze plavání v bazénu) | Ano |
Spuštění odpočítávání | Ano |
Plavecké tréninky v bazénu | Ano |
Kritická rychlost plavání | Ano |
Podvodní snímač srdečního tepu na zápěstí | Ano |
Srdeční tep z externího HRM snímače (hodnoty tepů během odpočinků, statistiky o intervalech a úsecích během přestávek, automatické stažení podrobných dat srdečního tepu po plavání) | Ano (s HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro nebo HRM-Pro Plus) |
Funkce pro sledování aktivity dětí | |
---|---|
60minutový denní cíl hry | Ne |
Sledování spánku | Ne |
Povinnosti | Ne |
Odměny (mince) | Ne |
Časovače úkolů (2, 5, 10, 15, 20 a 30 minut) | Ne |
Zvuková upozornění | Ne |
Upozornění připomenutí | Ne |
Odemknout nové ikony pro kroky | Ne |
Aplikace Toe-to-Toe™ Challenges | Ano (volitelná aplikace Toe-to-Toe™ Challenges z obchodu Connect IQ) |
V případě nouze (I.C.E.) | Ne |
Režim Nerušit/škola | Ne |
Hry | Ne |
Komunikační funkce | |
---|---|
Obousměrné hlasové hovory | Ne |
Hlasová komunikace | Ne |
Textové zprávy | Ne |
Funkce pro tahače | |
---|---|
Věrnostní programy Truck plaza | Ne |
Snadné plánování přestávek | Ne |
Upozornění na vážicí stanice PrePass a možnosti objízdných tras | Ne |