Ceníky služeb
Ceník prací pro nákladní vozidla a přívěsy
Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.5.2024
Základní cenové skupiny prací při opravě nákladních automobilů | |
---|---|
Nákladní automobily T 815 | 700,- Kč / hod |
Nákladní automobily T 148, AVIA, LIAZ, vlek do 10t | 700,- Kč / hod |
Nákladní automobily zahraničních značek, TATRA PHOENIX | 800,- Kč / hod |
Nákladní automobily do 7,5t | 700,- Kč / hod |
Lehká užitková vozidla do 3,5t | 600,- Kč / hod |
Návěsy, přívěsy nad 10t | 650,- Kč / hod |
Sazba za výjezd pojízdné dílny | 1500,- Kč / hod |
Pojízdná dílna | 50,- Kč / km |
Sazby příplatků za specifickou práci v rámci oprav nákladních automobilů | |
---|---|
Připojení diagnostiky vozidla | 1200 Kč / automobil |
Kontrola naplnění a úniku tlaku klimatizace + barvivo, chladivo, olej | od 650 Kč / automobil |
Dobití, kontrola autobaterie | 248 Kč / ks |
Kontrola startéru, alternátoru, topení | 320 Kč / ks |
Karosářské práce (dle typu vozu) | od 700 Kč / hod |
Přenýtování brzdové čelisti | 350 Kč / ks |
Oprava topení (dle typu vozu) | od 450 Kč / ks |
Diagnostika topení (dle typu vozu) | od 450 Kč / ks |
Výměna oleje a filtru v motoru | 1000 Kč / automobil |
Přetočení brzdového bubnu | 750 Kč / ks |
Přetočení brzdového obložení | 750 Kč / ks |
Měření geometrie | 1700 Kč / automobil |
Výměna vzduchového vaku pérování (dle typu vozu) | od 1500 Kč / ks |
Výměna tlumiče výfuku (dle typu vozu) | 1500 Kč / ks |
Výměna tlumiče pérování (dle typu vozu) | 1500 Kč / ks |
Promazání vozidla | 500 Kč / automobil |
Základní cenové skupiny prací při opravě osobních automobilů
Ceny jsou uvedeny s DPH, platnost od 1.5.2024
Pracovní úkon | Cena |
---|---|
Práce automechanika, autoelektrikáře | 600 Kč / hod |
Výměna brzdových kotoučů a destiček | 700 Kč / ks |
Výměna oleje + filtr | 700 Kč / ks |
Výměna žárovek | 150 Kč / ks |
Výměna výfuku (dle typu vozu) | od 1000 Kč / ks |
Příprava automobilu na jarní sezónu (dle typu vozu) | od 600 Kč |
Příprava automobilu na zimní sezónu (dle typu vozu) | od 600 Kč/td> |
Dobití, kontrola autobaterie | 300 Kč / ks |
Dodávky do 3,5t | 700 Kč / ks |
Nástřik podvozku ochranným tmelem (dle typu vozu) | od 2100 Kč |
Kontrola naplnění a úniku tlaku klimatizace+ barvivo, chladivo, olej | 540 Kč / automobil |
Náplň klimatizace | 3,50 Kč / g |
Připojení diagnostiky | 660 Kč / automobil |
Přetočení brzdového bubnu | 550 Kč / ks |
Přetočení brzdového kotouče | 550 Kč / ks |
Kontrola, seřízení geometrie | 800 Kč / automobil |
Příprava a provedení STK | 600 Kč / automobil |
Výroba brzdové trubky | 220 Kč / m |
Pneuservis - nákladní vozidla, přívěsy
Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.5.2024
Popis | Sk.1 bezdušové | Sk.2 s duší | Sk.3 zadní bezdušové | Sk.3 přední s duší | Sk.4 speciál |
---|---|---|---|---|---|
demontáž a montáž kola | 160 Kč/ks | 160 Kč/ks | 200 Kč/ks | 160 Kč/ks | 260 Kč/ks |
montáž pneu na disk | 190 Kč/ks | 210 Kč/ks | 230 Kč/ks | 190 Kč/ks | 330 Kč/ks |
demontáž pneu z disku | 200 Kč/ks | 220 Kč/ks | 250 Kč/ks | 200 Kč/ks | 400 Kč/ks |
vyvážení | 150 Kč/ks | 150 Kč/ks | |||
vyvažovací prášek 612168 | 1,50 Kč/g | 1,50 Kč/g | 1,50 Kč/g | 1,50 Kč/g | 1,50 Kč/g |
dohuštění | 40 Kč/ks | 40 Kč/ks | 40 Kč/ks | 40 Kč/ks | 40 Kč/ks |
závaží 100 g - naklepávací | 50 Kč/ks | 50 Kč/ks | 50 Kč/ks | 50 Kč/ks | |
závaží 100 g - lepící | 70 Kč/ks | 70 Kč/ks | 70 Kč/ks | 70 Kč/ks | |
huštění dusíkem | 110 Kč/ks | 180 Kč/ks | 250 Kč/ks | ||
oprava defektu pneu | 160 Kč/ks | 160 Kč/ks | 160 Kč/ks | 160 Kč/ks | 230 Kč/ks |
Skupina | Popis skupiny |
---|---|
1. Nákladní , Nákladní radiál Průmyslové pneu |
17,5" , 19,5" 11R22,5, 295/80R19,5,315/80R22,5,315/70R22,5 385/65R22,5 435/50R19,5 ; 445/45R19,5 ; 455/40R22,5 ; 14-24… 295/60R22,5 ; 315/60R22,5 ; 18R22,5 ; 425/65R22,5 ; 445/65R22,5… 4,00-8 ; 6,00-9 ; 6,50-10 ; 7,00-12 ; 6,70-14 |
2. Nákladní diagonál | 10R20 ; 11R20 ; 12R20 ; 10/20 ; 11/20 ; 12/20… |
3.Traktorové zadní JCB aj. Traktorové přední Avia, unc, stavební stroje |
16,9-24; 18,4-26; 16,9-28; 16,9-30; 18,4-30; 16,9-34; 18,4-34; 16,9-38… 400/80-24; 400/70-24; 480/80-26; 440/80-28… 6-16; 6,50-16; 7,50-16; 6-18; 7,50-20; 8,3-24; 9,5-24; 11,2-24; 12,4-24… 6,50-20; 8,25-20; 8,15-15; 8,25-15; 10/75-15; 10,5-16; 12,5-16; 12,5-18… |
4. Speciál | Dempry, nakladače, stavební stroje, atd. |
Pneuservis - osobní vozidla
Ceny jsou uvedeny s DPH, platnost od 1.5.2024
Pracovní úkon | Cena |
---|---|
Přezutí pneu 4 ks - rezměr disků 13 - 16 | od 700,- Kč |
Přezutí pneu 4 ks - rezměr disků 17 - 19 | od 850,- Kč |
Přezutí pneu 4 ks - rezměr disků 20 - 24 | od 1200,- Kč |
vyvážení kola bez ceny závaží | 80,- Kč |
lepení duše | 80,- Kč |
oprava pneu pryžovým nýtem do 6mm | 176,- Kč |
podlepení průrazu pneumatiky do 5mm | 100,- Kč |
výměna ventilu | 40,- Kč |
čištění pneumatiky | 25,- Kč |
čištění disku | 50,- Kč |
vyrovnání plechového disku | 80,- Kč |
ekologická likvidace pneu | Zdarma |
uskladnění pneu na sezónu-sada 4 pneu | 400,- Kč |
Ruční mytí vozidel - nákladní vozidla, autobusy a dodávky
Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.5.2024
Druh vozidla | Studená voda WAP | WAP s ohřevem | WAP + šampón | WAP + šampón + vosk |
---|---|---|---|---|
Dodávkový automobil | 230 | 330 | 360 | 450 |
Nákladní (ložná plocha do 7m), sklápěč | 430 | 500 | 550 | 680 |
Nákladní (ložná plocha do 7m) s vlekem | 520 | 570 | 630 | 810 |
Nákladní (ložná plocha nad 7m) | 470 | 550 | 630 | 730 |
Nákladní (ložná plocha nad 7m) s vlekem | 640 | 770 | 860 | 1110 |
Tahač | 360 | 380 | 490 | 580 |
Tahač s návěsem | 620 | 750 | 880 | 1210 |
Autobus do 20 míst | 500 | 560 | 610 | 760 |
Autobus nad 20 míst | 640 | 730 | 850 | 980 |
Stavební stroje | x | x | 800 | x |
Motory nákladních vozidel | x | x | 630 | x |
Vysátí interiéru | 380 |
Ceny stanoveny v Kč / automobil
Znečištění mycího boxu +250kč, Silně znečištěné vozy +10-20% z celkové ceny
Ruční myčka s obsluhou - osobní automobily
Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost od 1.5.2024
Pracovní úkon | Cena |
---|---|
Mytí tlakovou studenou vodou - WAP (automobil) | 150 Kč |
Mytí vozidel WAP s ohřevem (automobil) | 210 Kč |
Mytí vozidel WAP + šampón (automobil) | 240 Kč |
Mytí vozidel WAP + šampón + vosk (automobil) | 320 Kč |
Vysátí interiéru vozu | 220,- Kč |
Vysátí interiéru, kufru, očištění přítr. desky, oken | 490,- Kč |
Nanesení aktivní pěny | 90,- Kč |
Mytí motoru | 390 Kč |